Таблица ГЭСН 15-01-019 гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) государственные элементные сметные нормы на строительные работы- сборник 15- отделочные работы- ГЭСН-2001-15 (утв- постановлением Госстроя РФ от 26-04-2000 36) (ред от 12-12-2006) (2020). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 15- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-15 (утв-… Актуально в 2018 году
Состав работ:
01.Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8). 02.Сортировка плиток. 03.Облицовка поверхностей. 04.Приготовление клея из сухой смеси (нормы 5-8). 05.Перерубка плиток и подточка кромок. 06.Заполнение швов. 07.Распудривание облицованных поверхностей. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:
15-01-019-1 | по кирпичу и бетону |
15-01-019-2 | по дереву |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:
15-01-019-3 | по кирпичу и бетону |
15-01-019-4 | по дереву |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:
15-01-019-5 | по кирпичу и бетону |
15-01-019-6 | по дереву |
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:
15-01-019-7 | по кирпичу и бетону |
15-01-019-8 | по дереву |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | 15-01-019-1 | 15-01-019-2 | 15-01-019-3 | 15-01-019-4 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 228,00 | 259,92 | 237,12 | 269,04 |
1.1 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
3 | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
031121 | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 100 | 99 | 99 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | |
101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | — | 0,004 | 0,004 | |
101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | — | — | 7 | 7 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | 15-01-019-5 | 15-01-019-6 | 15-01-019-7 | 15-01-019-8 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 159,67 | 197,13 | 166,11 | 204,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 100 | 100 | 99 | 99 |
101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | — | 1,2 | — | 1,2 |
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | — | 0,004 | — | 0,004 |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | — | — | 7 | 7 |
Таблица ГЭСН 15-01-016 наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками государственные элементные сметные нормы на строительные работы- сборник 15- отделочные работы- ГЭСН-2001-15 (утв- постановлением Госстроя РФ от 26-04-2000 36) (ред от 12-12-2006) (2020). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 15- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-15 (утв-… Актуально в 2018 году
Состав работ:
01.Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02.Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03.Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04.Перерубка и подточка плиток. 05.Установка плиток. 06.Заполнение и расшивка швов. 07.Приготовление мастики. 08.Очистка облицованной поверхности.
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:
15-01-016-1 | на полимерцементной мастике стен и колонн |
15-01-016-2 | на цементном растворе стен |
15-01-016-3 | на цементном растворе колонн |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-016-1 | 15-01-016-2 | 15-01-016-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,52 | 307,80 | 387,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 1,32 | 1,32 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 1,21 | 1,21 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9056 | Плитки керамические фасадные неглазурованные | м2 | 100 | 100 | 100 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1 | 2 | 2 |
101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,04 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | — | 0,04 | 0,04 |
411-0001 | Вода | м3 | — | 0,5 | 0,5 |
Таблица ГЭСН 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-15 » (утв. Постановлением Госстроя РФ от 26.04.2000 N 36) (ред. от 12.12.2006)
отменен/утратил силу Редакция от 12.12.2006 Подробная информацияНаименование документ | «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-15 » (утв. Постановлением Госстроя РФ от 26.04.2000 N 36) (ред. от 12.12.2006) |
Вид документа | постановление, нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-15 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 12.12.2006 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
Таблица ГЭСН 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами
Состав работ:
01.Распаковка и подбор плит. 02.Притирка кромок. 03.Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит. 04.Установка плит и заливка раствора. 05.Пригонка плит на швах по лицу. 06.Разделка швов облицовки. 07.Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. 08.Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2:
15-01-001-1 | до 2 |
15-01-001-2 | до 3 |
15-01-001-3 | до 4 |
15-01-001-4 | до 6 |
15-01-001-5 | более 6 |
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2:
15-01-001-6 | до 2 |
15-01-001-7 | до 3 |
15-01-001-8 | до 4 |
15-01-001-9 | до 6 |
15-01-001-10 | более 6 |
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:
15-01-001-11 | до 2 |
15-01-001-12 | до 3 |
15-01-001-13 | до 4 |
15-01-001-14 | до 6 |
15-01-001-15 | более 6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-1 | 15-01-001-2 | 15-01-001-3 | 15-01-001-4 | 15-01-001-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1175,20 | 1435,10 | 1672,40 | 1954,90 | 2373,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,29 | 4,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,64 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 12,00 | 13,56 | 15,38 | 18,63 | 22,50 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
101-9130 | Карборунд | кг | 31,53 | 35,68 | 40,48 | 49,02 | 59,2 |
101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон» | т | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 | 0,0116 | 0,01455 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,082 | 0,082 | 0,096 | 0,116 | 0,146 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,44 | 2,44 | 2,68 | 3,03 | 3,56 |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
113-9072 | Порошок полирующий | кг | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 | 0,0452 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-6 | 15-01-001-7 | 15-01-001-8 | 15-01-001-9 | 15-01-001-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 706,80 | 866,40 | 1014,60 | 1162,80 | 1357,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,93 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,73 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 6,90 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,78 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 |
331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0559 | 0,0387 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-001-11 | 15-01-001-12 | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 | 15-01-001-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 741,00 | 900,60 | 1048,80 | 1208,40 | 1379,40 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,22 | 20,22 | 20,12 | 20,02 | 19,92 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 9,46 | 9,46 | 9,38 | 9,30 | 9,22 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | 2,29 |
331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
412-9180 | Плиты облицовочные | м2 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 |
101-9030 | Детали крепления | т | П | П | П | П | П |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
407-0001 | Глина | м3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
102-9210 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 | 0,00387 | 0,00684 |
Таблица ГЭСН 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-15 » (утв. Постановлением Госстроя РФ от 26.04.2000 N 36) (ред. от 12.12.2006)
отменен/утратил силу Редакция от 12.12.2006 Подробная информацияНаименование документ | «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ГЭСН-2001-15 » (утв. Постановлением Госстроя РФ от 26.04.2000 N 36) (ред. от 12.12.2006) |
Вид документа | постановление, нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-15 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 12.12.2006 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
Таблица ГЭСН 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками
Состав работ:
01.Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02.Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03.Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04.Перерубка и подточка плиток. 05.Установка плиток. 06.Заполнение и расшивка швов. 07.Приготовление мастики. 08.Очистка облицованной поверхности.
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности
Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:
15-01-016-1 | на полимерцементной мастике стен и колонн |
15-01-016-2 | на цементном растворе стен |
15-01-016-3 | на цементном растворе колонн |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-016-1 | 15-01-016-2 | 15-01-016-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 117,52 | 307,80 | 387,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,91 | 1,32 | 1,32 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,80 | 1,21 | 1,21 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9056 | Плитки керамические фасадные неглазурованные | м2 | 100 | 100 | 100 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1 | 2 | 2 |
101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0,04 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | — | 0,04 | 0,04 |
411-0001 | Вода | м3 | — | 0,5 | 0,5 |
Таблица ГЭСН 15-01-020 облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками государственные элементные сметные нормы на строительные работы- сборник 15- отделочные работы- ГЭСН-2001-15 (утв- постановлением Госстроя РФ от 26-04-2000 36) (ред от 12-12-2006) (2020). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 15- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-15 (утв-… Актуально в 2018 году
Состав работ:
01.Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16). 02.Сортировка плиток. 03.Облицовка поверхностей. 04.Приготовление клея из сухой смеси (нормы 9-16). 05.Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. 06.Перерубка плиток и подточка кромок. 07.Заполнение швов. 08.Распудривание облицованных поверхностей. 09.Очистка и промывка поверхности облицовки.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-1 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-2 | в жилых зданиях по дереву |
15-01-020-3 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-4 | в общественных зданиях по дереву |
15-01-020-5 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-6 | в промышленных зданиях по дереву |
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-7 | по кирпичу и бетону |
15-01-020-8 | по дереву |
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-9 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-10 | в жилых зданиях по дереву |
15-01-020-11 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-12 | в общественных зданиях по дереву |
15-01-020-13 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону |
15-01-020-14 | в промышленных зданиях по дереву |
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:
15-01-020-15 | по кирпичу и бетону |
15-01-020-16 | по дереву |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-1 | 15-01-020-2 | 15-01-020-3 | 15-01-020-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,18 | 271,32 | 256,50 | 315,78 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9046 | Плитки угловые | м | 51 | 51 | 61 | 61 |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
101-9048 | Плитки карнизные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 93 | 93 | 91,5 | 91,5 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,093 | 0,093 | 0,092 | 0,092 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | — | 0,004 | — | 0,004 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-5 | 15-01-020-6 | 15-01-020-7 | 15-01-020-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 224,58 | 283,86 | 430,92 | 519,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 4,4 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9046 | Плитки угловые | м | 61 | 61 | 204 | 204 |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
101-9048 | Плитки карнизные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 | 91,5 | 85 | 85 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,7 |
101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,093 | 0,093 | 0,085 | 0,085 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | — | 0,004 | — | 0,004 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-9 | 15-01-020-10 | 15-01-020-11 | 15-01-020-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,92 | 205,83 | 179,73 | 239,53 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 93 | 93 | 91,5 | 91,5 |
101-9046 | Плитки угловые | м | 51 | 51 | 61 | 61 |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
101-9048 | Плитки карнизные | м | 46 | 46 | 56 | 56 |
101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | — | 1,2 | — | 1,2 |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-020-13 | 15-01-020-14 | 15-01-020-15 | 15-01-020-16 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,32 | 296,01 | 415,15 | 542,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,4 | 4,4 | 4,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 | 2,14 | 1,65 | 2,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,76 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9049 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 | 91,5 | 85 | 85 |
101-9046 | Плитки угловые | м | 61 | 61 | 204 | 204 |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
101-9048 | Плитки карнизные | м | 56 | 56 | 51 | 51 |
101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
402-9111 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | — | 1,2 | — | 1,2 |
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | — | 105 | — | 105 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Таблица ГЭСН 15-01-018 наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике государственные элементные сметные нормы на строительные работы- сборник 15- отделочные работы- ГЭСН-2001-15 (утв- постановлением Госстроя РФ от 26-04-2000 36) (ред от 12-12-2006) (2020). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 15- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-15 (утв-… Актуально в 2018 году
Состав работ:
