размеры элемента — учебник CSS
Для того чтобы объекту можно было задать определенную ширину и высоту, в CSS существуют два свойства — width
и height
(соответственно). С их помощью вы можете устанавливать фиксированные размеры элементов, будь-то сайдбар, изображение, таблица или любой блок.
Особенности вычисления ширины и высоты
Для определения ширины либо высоты объекта можно использовать любые единицы измерения длины в CSS. Наиболее просты в понимании пикселы. Если вы используете процентную запись, имейте в виду, что в этом случае ширина объекта будет зависеть от ширины его родителя. Если такового нет, то ширина элемента вычисляется, исходя из ширины окна браузера (при изменении пользователем ширины окна значение width
будет пересчитано).
В качестве значения ширины можно использовать и единицу em
, которая является примерно тем же, чем и размер шрифта текста, но только в условных единицах. К примеру, вы установили размер для шрифта 24px
. Тогда
для этого элемента будет равен 24 пикселам, а если вы зададите width: 2em
, то ширина составит 2×24px = 48 пикселов. Если размер шрифта не задан, он будет унаследован.
Высота height
, заданная в процентах, вычисляется аналогичным образом, что и ширина, но расчет основывается уже на высоте родительского элемента, а не на его ширине. Если родитель отсутствует, высота будет зависеть от высоты окна браузера.
Что входит в ширину и высоту
Сразу стоит запомнить, что у свойств
и height
есть особенность — они не включают в себя значения margin
, padding
и border
. Значение, которое вы установите для width/height, будет означать лишь ширину/высоту области содержимого элемента.
Таким образом, для того чтобы вычислить, например, фактическую ширину элемента (место, которое он в действительности займет на экране), понадобится немного арифметики. Фактическая ширина — это сумма значений, таких как width
, padding
, border
и margin
. Напомним, что ранее мы рассматривали, как выглядит блочная модель CSS.
Для закрепления знаний покажем пример. Допустим, у вас есть элемент с таким стилем:
width: 200px; margin-left: 15px; margin-right: 15px; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #333;
Для подсчета фактической ширины элемента выполним сложение:
width + margin-left + margin-right + padding-left + border-left = 200px + 15px + 15px + 10px + 3px = 243px (фактическая ширина)
Рекомендации по высоте
Свойство height
может быть удобным, если надо точно контролировать, например, высоту изображения. Однако, если в контейнере будет содержаться текст или любой другой контент, у которого может варьироваться высота, крайне не рекомендуется устанавливать фиксированную высоту для контейнера, так как подобная верстка может привести к неожиданному результату — контент будет отображаться поверх другого содержимого.
Вместо фиксированной высоты использовать height: auto
— эта запись означает, что высота объекта будет рассчитываться автоматически, в зависимости от содержимого, которое он содержит.
Другой способ избежать развала верстки — использовать запись overflow: auto
. В таком случае, если высота содержимого будет превышать значение height
своего контейнера, браузер добавит к контейнеру полосу прокрутки.
В следующем уроке вы узнаете, как можно переопределять ширину элемента с помощью интересного и очень полезного свойства box-sizing.
CSS: Ширина и высота элементов
По умолчанию для блочных элементов используется автоширина. Это означает, что элемент будет растянут по горизонтали ровно на столько, сколько есть свободного места. Высота блочных элементов по умолчанию устанавливается автоматически, т.е. браузер растягивает область содержимого в вертикальном направлении так, чтобы отобразилось все содержимое. Чтобы установить собственные размеры для области содержимого элемента, вы можете использовать свойства width
и height
.
CSS свойство width позволяет задать ширину области содержимого элемента, а свойство height высоту области содержимого:
Обратите внимание, что свойства width
и height
определяют размер только области содержимого, чтобы вычислить общую ширину блочного элемента, нужно сложить ширину области содержимого, левого и правого внутренних отступов и ширину левой и правой рамки. То же самое касается и общей высоты элемента, только все значения вычисляются по вертикали:
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Название документа</title> <style> p.first { width: 150px; height: 100px; background-color: #B2FFCC; padding: 0px; /*обнуляем внутренние отступы*/ } p.second { width: 150px; height: 100px; background-color: #C2FFFF; border: 5px ridge #0066FF; padding: 10px; margin: 5px; } </style> </head> <body> <p>Для данного абзаца зададим только ширину и высоту.</p> <p>Этот абзац содержит, кроме ширины и высоты, внутренний отступ, рамку и внешний отступ.</p> </body> </html>
В примере хорошо видно, что второй элемент занимает больше пространства, чем первый. Если посчитать по нашей формуле, то размеры первого абзаца — 150×100 пикселей, а размеры второго абзаца:
Общая ширина: | 5px | + | 10px | + | 150px | + | 10px | + | 5px | = 180px |
левая рамка | левый отступ | ширина | правый отступ | правая рамка |
Общая высота: | 5px | + | 10px | + | 100px | + | 10px | + | 5px | = 130px |
верхняя рамка | верхний отступ | высота | нижний отступ | нижняя рамка |
то есть 180×130 пикселей.
Переполнение элементов
После того как вы определили для элемента ширину и высоту, стоит обратить внимание на один немаловажный момент — содержимое, расположенное внутри элемента, может превысить указанный размер блока. В этом случае часть содержимого будет выходить за границы элемента, чтобы избежать этого неприятного момента, можно воспользоваться CSS свойством overflow. Свойство
сообщает браузеру, как нужно поступить в том случае, если содержимое блока превышает его размер. Это свойство может принимать одно из четырех значений:
- visible — значение, используемое браузером по умолчанию. Указание этого значения будет иметь тот же эффект, что и отсутствие установки свойства overflow.
- scroll — добавляет к элементу полосы прокрутки по вертикали и горизонтали.
- auto — добавляет полосы прокрутки при необходимости.
- hidden — скрывает часть содержимого, которое выходит за границы блочного элемента.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Название документа</title> <style> div { width:150px; height:200px; border: 1px solid black; overflow:auto; } </style> </head> <body> <div><img src="tree.png"></div> </body> </html>Попробовать »
С этой темой смотрят:
I (E84) 16d 2.0d AT (2012 — н.в.) | ||
---|---|---|
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 16d 2.0d MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d MT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18i 2.0 AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18i 2.0 MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d MT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d MT ED (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 AT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 MT (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 MT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 25d 2.0d AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 25d 2.0d MT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 28i 2.0 AT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 28i 2.0 MT 4WD (2012 — н.в.) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 179 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1798 мм | |
Длина | 4456 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d AT (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d MT (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18d 2.0d MT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18i 2.0 AT (2010 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 18i 2.0 MT (2010 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d AT (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d MT (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20d 2.0d MT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 AT (2011 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 AT 4WD (2011 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 MT (2011 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 20i 2.0 MT 4WD (2011 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 23d 2.0d AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 23d 2.0d MT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 25i 3.0 AT 4WD (2010 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 28i 2.0 AT 4WD (2011 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм | |
I (E84) 28i 3.0 AT 4WD (2009 — 2012) | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2760 мм | |
Колея передняя | 1500 мм | |
Колея задняя | 1529 мм | |
Дорожный просвет | 198 мм | |
Объем багажника минимальный | 420 л | |
Объем багажника максимальный | 1350 л | |
Ширина | 1789 мм | |
Длина | 4454 мм | |
Высота | 1545 мм |
Разрешение экрана монитора — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 ноября 2019; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 ноября 2019; проверки требуют 2 правки. Разрешения дисплеевРазрешением экрана монитора обычно называют размеры получаемого на экране изображения в пикселях: 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, подразумевая разрешение относительно физических размеров экрана, а не эталонной единицы измерения длины, такой как 1 дюйм. Для получения разрешения в единицах ppi данное количество пикселей необходимо поделить на физические размеры экрана, выраженные в дюймах. Двумя другими важными геометрическими характеристиками экрана являются размер его диагонали и соотношение сторон.
Разрешение — величина, определяющая количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Более высокое разрешение (больше элементов) обычно обеспечивает более точные представления оригинала изображения.
Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт пиксель квадратной формы. Но это не обязательно — например, горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом элемент изображения (пиксель) будет не квадратным, а прямоугольным.
Для типичных разрешений мониторов, индикаторных панелей и экранов устройств (inherent resolution) существуют устоявшиеся буквенные обозначения:
Lines | 5:4 = 1,25 | 4:3 = 1,3 | 3:2 = 1,5 | 16:10 = 1,6 | 5:3 = 1,6 | 16:9 = 1,7 | 64:27 = 2,370 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 QQVGA (hVGA) | ||||||
160 | 240 HQVGA | ||||||
240 | 320 QVGA | 360 WQVGA | 384 WQVGA | 400 WQVGA | 432 FWQVGA (18:10) | ||
320 | 480 HVGA | ||||||
360 | 480 | 640 nHD | |||||
384 | 512 qXGA | ||||||
480 | 640 VGA | 720 WVGA | 800 WVGA | 854 FWVGA | |||
540 | 720 | 960 qHD | |||||
576 | 1024 WSVGA | ||||||
600 | 800 SVGA | 1024 WSVGA (128:75) | |||||
640 | 800 | 960 DVGA | 1024 | 1136 | |||
720 | 960 | 1152 | 1200 | 1280 HD/WXGA | |||
768 | 1024 XGA | 1152 WXGA | 1280 WXGA | 1366 WXGA | |||
800 | 1280 WXGA | ||||||
864 | 1152 XGA+ | 1280 | 1536 | ||||
900 | 1440 WXGA+ | 1600 HD+ | |||||
960 | 1280 SXGA x | 1440 WSXGA | |||||
1024 | 1280 SXGA | ||||||
1050 | 1400 SXGA+ | 1680 WSXGA+ | |||||
1080 | 1440 | 1920 FHD | 2560 | ||||
1152 | 2048 QWXGA | ||||||
1200 | 1600 UXGA | 1920 WUXGA | |||||
1440 | 1920 | 2560 (W)QHD | |||||
1536 | 1920 | 2048 QXGA | |||||
1600 | 2560 WQXGA | ||||||
1620 | 2880 | ||||||
1800 | 2880 | 3200 WQXGA+ | |||||
2048 | 2560 QSXGA | 3200 WQSXGA (25:16=1.5625) | |||||
2160 | 3840 UHD (4K) | ||||||
2400 | 3200 QUXGA | 3840 WQUXGA | |||||
2880 | 5120 | ||||||
3072 | 4096 HXGA | ||||||
3200 | 5120 WHXGA | ||||||
3240 | 5760 | ||||||
4096 | 5120 HSXGA | 6400 WHSXGA (25:16=1.5625) | |||||
4320 | 7680 UHD (8K) | ||||||
4800 | 6400 HUXGA | 7680 WHUXGA |
Название формата | Количество отображаемых на мониторе точек | Пропорции соотношениям сторон изображения | Размер изображения |
---|---|---|---|
LDPI | 23 × 33 | 759 пикс | |
23 × 38 | 768 пикс | ||
MDPI | 32 × 44 | 8:11 | 1,408 пикс |
TVDPI | 42,6 × 58,5 | 2,492 пикс | |
HDPI | 48 × 66 | 8:11 | 3,168 пикс |
XHDPI | 64 × 88 | 8:11 | 5,632 пикс |
XXHDPI | 96 × 132 | 8:11 | 12,672 пикс |
QVGA | 320 × 240 | 4:3 | 76,8 кпикс |
SIF (MPEG1 SIF) | 352 × 240 | 22:15 | 84,48 кпикс |
CIF (NTSC) (MPEG1 VideoCD) | 352 × 240 | 11:9 | 84,48 кпикс |
CIF (PAL) (MPEG1 VideoCD) | 352 × 288 | 11:9 | 101,37 кпикс |
WQVGA | 400 × 240 | 5:3 | 96 кпикс |
[MPEG2 SV-CD] | 480 × 576 | 5:6 | 276,48 кпикс |
HVGA | 640 × 240 или 320 × 480 | 8:3 или 2:3 | 153,6 кпикс |
nHD | 640 × 360 | 16:9 | 230,4 кпикс |
VGA | 640 × 480 | 4:3 | 307,2 кпикс |
2CIF (NTSC) (Half D1) | 704 × 240 | 44:15 | 168,96 кпикс |
2CIF (PAL) (Half D1) | 704 × 288 | 22:9 | 202,7 кпикс |
SATRip | 720 × 400 | 9:5 | 288 кпикс |
4CIF (NTSC) (D1) | 704 × 480 | 44:30 (22:15) | 337,92 кпикс |
4CIF (PAL) (D1) | 704 × 576 | 22:18 (11:9) | 405,5 кпикс |
WVGA | 800 × 480 | 5:3 | 384 кпикс |
SVGA | 800 × 600 | 4:3 | 480 кпикс |
FWVGA | 854 × 480 | 16:9 | 409,92 кпикс |
qHD | 960 × 540 | 16:9 | 518,4 кпикс |
WSVGA | 1024 × 600 | 128:75 | 614,4 кпикс |
XGA | 1024 × 768 | 4:3 | 786,432 кпикс |
XGA+ | 1152 × 864 | 4:3 | 995,3 кпикс |
