Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м·град) | Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Плита бумажная прессованая | 600 | 0.07 | — |
Плита пробковая | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 | 1.05 | — |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | — | 0.04 | — |
Плиты алебастровые | — | 0.47 | 750 |
Плиты из гипса ГОСТ 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74, ГОСТ 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Плиты из керзмзито-бетона | 400…600 | 0.23 | — |
Плиты из полистирол-бетона ГОСТ Р 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Плиты из ячеистого бетона ГОСТ 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Плиты камышитовые | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Плиты кремнезистые | 0.07 | — | |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 | 0.054 | 2300 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 ГОСТ 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 ГОСТ 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» (Финляндия) | 170…230 | 0.042…0.044 | — |
Плиты минераловатные повышенной жесткости ГОСТ 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 | 840 | |
Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих | — | 0.048…0.091 | — |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол ГОСТ 20916-87 | 80…100 | 0.045 | — |
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86 безпрессовые | 30…35 | 0.038 | — |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) ТУ 2244-001-47547616-00 | 0.029 | — | |
Плиты перлито-битумные ГОСТ 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Плиты перлито-волокнистые | 150 | 0.05 | — |
Плиты перлито-фосфогелевые ГОСТ 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Плиты перлито-1 Пластбетонные ТУ 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Плиты перлитоцементные | — | 0.08 | — |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200…300 | 0.065…0.075 | — |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 200…300 | 0.052…0.064 | 2300 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Плотность и удельная теплоемкость кирпича: таблица значений
Кирпич — ходовой стройматериал в строительстве зданий и сооружений. Многие различают только красный и белый кирпич, но его виды намного разнообразнее. Они различаются как внешне (форма, цвет, размеры), так и такими свойствами, как плотность и теплоемкость.
Традиционно различают керамический и силикатный кирпич, которые имеют различную технологию изготовления. Важно знать, что плотность кирпича, его удельная теплоемкость и теплопроводность кирпича у каждого вида может существенно отличаться.
Керамический кирпич изготавливается из глины с различными добавками и подвергается обжигу. Удельная теплоемкость керамического кирпича равна 700…900 Дж/(кг·град). Средняя плотность керамического кирпича имеет значение 1400 кг/м3. Преимуществами этого вида являются: гладкая поверхность, морозо- и водоустойчивость, а также стойкость к высоким температурам. Плотность керамического кирпича определяется его пористостью и может находится в пределах от 700 до 2100 кг/м3. Чем выше пористость, тем меньше плотность кирпича.
Силикатный кирпич имеет следующие разновидности: полнотелый, пустотелый и поризованный, он имеет несколько типоразмеров: одинарный, полуторный и двойной. Средняя плотность силикатного кирпича составляет 1600 кг/м
Значения плотности кирпича различных видов и его удельной (массовой) теплоемкости при различных температурах представлены в таблице:
Вид кирпича | Температура, °С | Плотность, | Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
---|---|---|---|
Трепельный | -20…20 | 700…1300 | 712 |
Силикатный | -20…20 | 1000…2200 | 754…837 |
Саманный | -20…20 | — | 753 |
Красный | 0…100 | 1600…2070 | 840…879 |
Желтый | -20…20 | 1817 | 728 |
Строительный | 20 | 800…1500 | 800 |
Облицовочный | 20 | 1800 | 880 |
Динасовый | 100 | 1500…1900 | 842 |
Динасовый | 1000 | 1500…1900 | 1100 |
Динасовый | 1500 | 1500…1900 | 1243 |
Карборундовый | 20 | 1000…1300 | 700 |
Карборундовый | 100 | 1000…1300 | 841 |
Карборундовый | 1000 | 1000…1300 | 779 |
Магнезитовый | 100 | 2700 | 930 |
Магнезитовый | 1000 | 2700 | 1160 |
Магнезитовый | 1500 | 2700 | 1239 |
Хромитовый | 100 | 3050 | 712 |
Хромитовый | 1000 | 3050 | 921 |
Шамотный | 100 | 1850 | 833 |
Шамотный | 1000 | 1850 | 1084 |
Шамотный | 1500 | 1850 | 1251 |
Необходимо отметить еще один популярный вид кирпича – облицовочный кирпич. Он не боится ни влаги, ни холодов. Удельная теплоемкость облицовочного кирпича составляет 880 Дж/(кг·град). Облицовочный кирпич имеет оттенки от ярко-желтого до огненно-красного. Таким материалом можно производить и отделочные и облицовочные работы. Плотность кирпича этого вида имеет величину 1800 кг/м3.
Стоит отметить отдельный класс кирпичей — огнеупорный кирпич. К этому классу относятся динасовый, карборундовый, магнезитовый и шамотный кирпич. Огнеупорный кирпич достаточно тяжел — плотность кирпича этого класса может достигать значения 2700 кг/м
Наименьшей теплоемкостью при высоких температурах обладает карборундовый кирпич — она составляет величину 779 Дж/(кг·град) при температуре 1000°С. Кладка из такого кирпича прогревается намного быстрее, чем из шамотного, но хуже держит тепло.
Огнеупорный кирпич применяется, при строительстве печей, с рабочей температурой до 1500°С. Удельная теплоемкость огнеупорного кирпича существенно зависит от температуры. Например, удельная теплоемкость шамотного кирпича имеет величину 833 Дж/(кг·град) при 100°С
Источники:
- Франчук А. У. Таблицы теплотехнических показателей строительных материалов, М.: НИИ строительной физики, 1969 — 142 с.
- Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И. К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. — 1008 с. строительной физики, 1969 — 142 с.
- Казанцев Е. И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования.
- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.
Таблица теплопроводности кирпича, его плотность, морозостойкость и теплоемкость
Сфера применения материала определяется его эксплуатационными характеристиками. Комплекс рассматриваемых свойств должны соответствовать требованиям, предъявляемых строительному кирпичу при сооружении внешних стен, перекрытий, фундамента. Возведение конструкций подразумевает выбор изделий различного назначения:
- Силикатный – рядовой, лицевой, пустотелый, полнотелый.
- Керамический – жаростойкий и все разновидности предыдущего вида.
- Клинкерный – для облицовки фасадов.
Оглавление:
- Коэффициент теплопроводности
- Что такое теплоемкость?
- Значение морозостойкости
Теплотехнические характеристики
Показатели определяют энергопотребление дома, затраты на обогрев помещений. Проектирование сооружений, расчеты ограждающих конструкций учитывают эти параметры.
Коэффициент теплопроводности
Материалы обладают свойством проводить тепло от нагретой поверхности в более холодную область. Процесс происходит в результате электромагнитного взаимодействия атомов, электронов и квазичастиц (фононы). Основной показатель величины – коэффициент теплопроводности (λ, Вт/), определяемый как количество теплоты, проходящее через единицу площади сечения за единичный интервал времени. Малое значение положительно влияет на сохранение теплового режима.
Согласно ГОСТ 530-2012 эффективность кладки в сухом состоянии характеризуется коэффициентом теплопроводности:
- ≤ 0.20 – высокая;
- 0.2 < λ ≤ 0.24 – повышенная;
- 0.24 — 0.36 – эффективная;
- 0.36 — 0.46 – условно-эффективная;
- ˃ 0.46 – обыкновенная (малоэффективная).
Чем больше плотность, тем выше теплопроводность – не совсем верное утверждение. Структура содержит закрытые поры и полости (пустотелый), наполненные воздухом с коэффициентом ≈ 0,026. Благодаря этому, изделия со щелевыми отверстиями лучше поддерживают тепловой режим внутри сооружений. В инженерных расчетах необходимо учитывать величину теплопроводности кладочной смеси, значение показателя выбирают от 0.47 и выше, в зависимости от состава.
Вид | λ, Вт/м°C |
Красный полнотелый | 0,56 ~ 0,81 |
-//- пустотелый | 0,35 ~ 0,87 |
Силикатный кирпич полнотелый | 0,7 ~ 0,87 |
-//- пустотелый | 0,52 ~ 0,81 |
Теплопроводность красного изделия ниже, чем у силикатного.
Физические процессы нагрева и удержания тепла можно охарактеризовать величинами:
- Коэффициент теплоотдачи – теплообмен на границе поверхности твердого тела и воздушной среды. Это мощность теплового потока, приходящаяся на плоскость 1 м², обратно пропорциональная разнице температур тела и теплоносителя (воздух). Чем выше теплопроводность, тем больше теплоотдача.
- Полное тепловое сопротивление – способность противостоять передаче тепла. Значение обратно пропорционально коэффициенту теплопередачи. Исходя из расчетной формулы R = L/λ, легко рассчитать оптимальную толщину кладки. λ – постоянный параметр, R – тепловое сопротивление указано в таблице 4 СП 131.13330.2012 для климатических зон России.
Теплоемкость
Необходимое количество тепла, подведенного к телу для увеличения температуры на 1 Кельвин – определение понятия «полная теплоемкость». Единица измерения: Дж/К или Дж/°C. Чем больше объем и масса тела (толщина стен и перекрытий), тем выше теплоемкость материала, лучше поддерживается благоприятный температурный режим. Наиболее точно это свойство подтверждают характеристики:
- Удельная теплоемкость кирпича – количество тепла, необходимое для нагрева единичной массы вещества за единичный интервал времени. Единица измерения: Дж/кг*К или Дж/кг*°C. Используется для инженерных расчетов.
- Объемная теплоемкость – количество тепла, потребляемое телом единичного объема для нагрева за единицу времени. Измеряется в Дж/м³*К или Дж/кг*°C.
Вид изделия | Удельная теплоемкость, Дж/кг*°С |
Красный полнотелый | 880 |
пустотелый | 840 |
Силикатный полнотелый | 840 |
пустотелый | 750 |
Тепловая конвекция непрерывна: радиаторы нагревают воздух, который передает тепло стенам. При понижении температуры в помещениях происходит обратный процесс. Увеличение удельной теплоемкости, снижение коэффициента теплопроводности стен обеспечивают сокращение затрат на обогрев дома. Толщина кладки может быть оптимизирована рядом действий:
- Применение теплоизоляции.
- Нанесение штукатурки.
- Использование пустотного кирпича или камня (исключено для фундамента здания).
- Кладочный раствор с оптимальными теплотехническими параметрами.
Таблица с характеристиками различных видов кладок. Использованы данные СП 50.13330.2012:
Плотность, кг/м³ | Удельная теплоемкость, кДж/кг*°С | Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C | |
Обыкновенный глиняный кирпич на различном кладочном растворе | |||
Цементно-песчаный | 1800 | 0.88 | 0.56 |
Цементно-перлитовый | 1600 | 0.88 | 0.47 |
Силикатный | |||
Цементно-песчаный | 1800 | 0.88 | 0.7 |
Пустотный красный различной плотности (кг/м³) на ЦПС | |||
1400 | 1600 | 0.88 | 0.47 |
1300 | 1400 | 0.88 | 0.41 |
1000 | 1200 | 0.88 | 0.35 |
Морозостойкость кирпичной кладки
Устойчивость к воздействию отрицательных температур – показатель, влияющий на прочность и долговечность конструкции. Кладка в процессе эксплуатации насыщается влагой. В зимний период вода, проникая в поры, превращается в лед, увеличивается в объеме и разрывает полость, в которой находится – происходит разрушение. Морозоустойчивость, как правило, низкая, водопоглощение не должно превышать 20 %.
Определение количества циклов замораживания и оттаивания без потери прочности каждого вида изделия позволяет выявить морозоустойчивость (F). Значение получают опытным путем. В лаборатории проводят многократную заморозку в холодильных камерах и естественное оттаивание образцов.
Коэффициент морозостойкости – отношение прочности на сжатие опытного и исходного элемента. Изменение показателя более 5 %, наличие трещин, отколов сигнализируют об окончании испытаний. Марки изделий содержат характеристики по морозостойкости: F15 (20, 25, 35, 50, 75, 100, 150). Цифровой параметр указывает на количество циклов: чем выше число, тем надежнее возводимая система.
Приобретение кирпича высокой марки морозостойкости опустошит бюджет, заложенный на строительство. Меры по улучшению свойств конструкций, продлению срока эксплуатации в зонах холодного климата без увеличения расходов:
- Применение паро- и гидроизоляции.
- Обработка кладки гидрофобными составами.
- Контроль, своевременное исправление дефектов.
- Надежная гидроизоляция фундамента.
От выбора материала для кладки, его удельной теплоемкости, теплопроводности, морозостойкости зависит срок и комфорт эксплуатации дома. Сложные расчеты, составление сметы расходов лучше доверить опытным специалистам, имеющим опыт в строительстве и проектировании.
ABS (АБС пластик) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622—72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Альфоль | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Асбест волокнистый | 470 | 0.16 | 1050 |
Асбестоцемент | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Асбестоцементный лист | 1600 | 0.4 | 1500 |
Асбозурит | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Асбослюда | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Асботермит | 500 | 0.116…0.14 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Асбоцемент войлочный | 144 | 0.078 | — |
Асфальт | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Асфальт в полах | — | 0.8 | — |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 | 0.22 | — |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Базальт | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Бакелит | 1250 | 0.23 | — |
Бальза | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Береза | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1.51 | 840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Бетон на котельном шлаке | 1400 | 0.56 | 880 |
Бетон на песке | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Бетон силикатный плотный | 1800 | 0.81 | 880 |
Бетон сплошной | — | 1.75 | — |
Бетон термоизоляционный | 500 | 0.18 | — |
Битумоперлит | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Блок газобетонный | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Блок керамический поризованный | — | 0.2 | — |
Бронза | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Бумага | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Бут | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Вата минеральная легкая | 50 | 0.045 | 920 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 | 0.055 | 920 |
Вата стеклянная | 155…200 | 0.03 | 800 |
Вата хлопковая | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Вата шлаковая | 200 | 0.05 | 750 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) ГОСТ 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) — засыпка | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Вермикулитобетон | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Воздух сухой при 20°С | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Войлок шерстяной | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Газо- и пенозолобетон | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Гетинакс | 1350 | 0.23 | 1400 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Гипсокартон | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Гипсоперлитовый раствор | — | 0.14 | — |
Гипсошлак | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Глина | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Глина огнеупорная | 1800 | 1.04 | 800 |
Глиногипс | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Глинозем | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Гнейс (облицовка) | 2800 | 3.5 | 880 |
Гравий (наполнитель) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) — засыпка | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) — засыпка | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Грунт 10% воды | — | 1.75 | — |
Грунт 20% воды | 1700 | 2.1 | — |
Грунт песчаный | — | 1.16 | 900 |
Грунт сухой | 1500 | 0.4 | 850 |
Грунт утрамбованный | — | 1.05 | — |
Гудрон | 950…1030 | 0.3 | — |
Доломит плотный сухой | 2800 | 1.7 | — |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 2300 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Дюралюминий | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Железо | 7870 | 70…80 | 450 |
Железобетон | 2500 | 1.7 | 840 |
Железобетон набивной | 2400 | 1.55 | 840 |
Зола древесная | 780 | 0.15 | 750 |
Золото | 19320 | 318 | 129 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Изделия вулканитовые | 350…400 | 0.12 | — |
Изделия диатомитовые | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Изделия ньювелитовые | 160…370 | 0.11 | — |
Изделия пенобетонные | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Изделия совелитовые | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Иней | — | 0.47 | — |
Ипорка (вспененная смола) | 15 | 0.038 | — |
Каменноугольная пыль | 730 | 0.12 | — |
Камень керамический поризованный Braer 14,3 НФ и 10,7 НФ | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Камень строительный | 2200 | 1.4 | 920 |
Карболит черный | 1100 | 0.23 | 1900 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Картон гофрированный | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 2300 |
Картон парафинированный | — | 0.075 | — |
Картон плотный | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Картон пробковый | 145 | 0.042 | — |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Каучук вспененный | 82 | 0.033 | — |
Каучук вулканизированный твердый серый | — | 0.23 | — |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 | 0.184 | — |
Каучук натуральный | 910 | 0.18 | 1400 |
Каучук твердый | — | 0.16 | — |
Каучук фторированный | 180 | 0.055…0.06 | — |
Кедр красный | 500…570 | 0.095 | — |
Кембрик лакированный | — | 0.16 | — |
Керамзит | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Керамзитовый горох | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Керамика | 1700…2300 | 1.5 | — |
Керамика теплая | — | 0.12 | — |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Кирпич диатомовый | 500 | 0.8 | — |
Кирпич изоляционный | — | 0.14 | — |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Кирпич красный пористый | 1500 | 0.44 | — |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Кирпич кремнеземный | — | 0.15 | — |
Кирпич облицовочный | 1800 | 0.93 | 880 |
Кирпич пустотелый | — | 0.44 | — |
Кирпич силикатный | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | — | 0.7 | — |
Кирпич силикатный щелевой | — | 0.4 | — |
Кирпич сплошной | — | 0.67 | — |
Кирпич строительный | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Кирпич трепельный | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 | 0.58 | — |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 | 1.35 | 880 |
Кладка газосиликатная | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 | 0.24 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.47 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.56 | 880 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.52 | 880 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 | 0.8 | 880 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.64 | 880 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.52 | 880 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.7 | 880 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 | 0.5 | 880 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.52 | 880 |
Кладка «Поротон» | 800 | 0.31 | 900 |
Клен | 620…750 | 0.19 | — |
Кожа | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Композиты технические | — | 0.3…2 | — |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Кремний | 2000…2330 | 148 | 714 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Латунь | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Лед -60°С | 924 | 2.91 | 1700 |
Лед -20°С | 920 | 2.44 | 1950 |
Лед 0°С | 917 | 2.21 | 2150 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Липа, (15% влажности) | 320…650 | 0.15 | — |
Лиственница | 670 | 0.13 | — |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Листы вермикулитовые | — | 0.1 | — |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) ГОСТ 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Листы пробковые легкие | 220 | 0.035 | — |
Листы пробковые тяжелые | 260 | 0.05 | — |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Мастика асфальтовая | 2000 | 0.7 | — |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 (ТУ 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
Мел | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Медь (ГОСТ 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Миканит | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Мипора | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Морозин | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Мрамор (облицовка) | 2800 | 2.9 | 880 |
Накипь котельная (богатая известью, при 100°С) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Накипь котельная (богатая силикатом, при 100°С) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Настил палубный | 630 | 0.21 | 1100 |
Найлон | — | 0.53 | — |
Нейлон | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Неопрен | — | 0.21 | 1700 |
Опилки древесные | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Пакля | 150 | 0.05 | 2300 |
Панели стеновые из гипса DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Парафин | 870…920 | 0.27 | — |
Паркет дубовый | 1800 | 0.42 | 1100 |
Паркет штучный | 1150 | 0.23 | 880 |
Паркет щитовой | 700 | 0.17 | 880 |
Пемза | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Пемзобетон | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Пенобетон | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Пеногипс | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Пенозолобетон | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Пенопласт ПС-1 | 100 | 0.037 | — |
Пенопласт ПС-4 | 70 | 0.04 | — |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Пенополистирол Пеноплэкс | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Пенополиуретановые листы | 150 | 0.035…0.04 | — |
Пенополиэтилен | — | 0.035…0.05 | — |
Пенополиуретановые панели | — | 0.025 | — |
Пеносиликальцит | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Пеностекло легкое | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Пенофол | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Пергамент | — | 0.071 | — |
Пергамин (ГОСТ 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 | 1.2 | 860 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 | 1.55 | 840 |
Перлит | 200 | 0.05 | — |
Перлит вспученный | 100 | 0.06 | — |
Перлитобетон | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Песок 0% влажности | 1500 | 0.33 | 800 |
Песок 10% влажности | — | 0.97 | — |
Песок 20% влажности | — | 1.33 | — |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
