Швеллер. Сортаменты, таблицы и размеры всех швеллеров
Швеллер — гарячекатанный фасонный прокат коробчатого П-образного сечения предназначенные для стальных конструкций, а также конструкций со сварными и другими соединениями. Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 12 м, по соглашению потребителя с изготовителем — длиной свыше 12 м. Вес швеллера меняется от 4,79-61,5 кг за п.м.
Геометрические характеристики сечения швеллеров определяются его номером, который соответствует высоте стенки швеллера (в сантиметрах). Швеллер применяют в :
- Мощных стержневых конструкциях
- Мосты
- Большепролетные фермы
- Колонны
- Связи и кровельные прогоны
- Рамы (автомобильная промышленность)
- Поддерживающие консоли
- Лестницы
- Временные проходы (мостики)
- Стяжки в шпунтовых ограждениях
- Пандусы
Швеллер
Классификация швеллеров
№ п/п | Наименование швеллеров | Описание |
1 | Катаные по ГОСТ 8240-97, ДСТУ 3436-96 | |
Швеллер стальной | ||
1.1 | Швеллер. Серия У | Швеллер с уклоном внутренних греней полок. Серия У. |
1.2 | Швеллер. Серия П | Швеллер с параллельными гранями полок — серия П. |
1.3 | Швеллер. Серия Э | Швеллер экономичный с параллельными гранями полок — серия Э. |
1.4 | Швеллер. Серия Л | Швеллер легкий с параллельными гранями полок — серия Л. |
1.5 | Швеллер. Серия C | Швеллер с уклоном внутренних греней полок — серия С. |
Швеллер по ТУ завода-изготовителя | ||
1.6 | Швеллер по ТУ | |
Швеллер срециальный | ||
1.7 | Швеллер. Серия C | Швеллер с уклоном внутренних греней полок — серия С. |
Швеллер срециальный для тракторов и вагоностроения | ||
1.8 | Швеллер | Швеллер срециальный для тракторов и вагоностроения |
2 | Гнутые | |
2.1 | Швеллер по ГОСТ 8278-83 | Швеллер. Гнутый равнополочный |
2.2 | Швеллер по ГОСТ 8281-80 | Швеллер. Гнутый неравнополочный |
ГОСТ швеллеров (сортамент)
Швеллер по ГОСТ 8240-97
Примеры применения швеллеров в строительстве
Устройство опалубки
Швеллер (Обвязка) — stroyone
Сварные металлоконструкции
Швеллер в сварной конструкции
Траверса с швеллеров — stroyone
Лестницы
Лестница — stroyone
Лестница — stroyone.com
Швеллер по ГОСТ 8240-97
Швеллер по ГОСТ 8240-97 — stroyone
Швеллер (серия У) с уклоном полок
Основные параметры (характеристики) швеллера по ГОСТ 8240-97 гарячекатанного с уклоном внутренних граней полок определяет его номер, который меняется от №5 до №40. Например, при номере швеллера №5, его высота будет соответствовать (h) — 50 мм.
Швеллер серия У по ГОСТ 8240-97
№ | Описание |
1 | Высота профиля варьируется от 50 до 400 (мм) |
2 | Ширина полки варьируется от 32 до 115 (мм) |
3 | Толщина стенки варьируется от 4,4 до 8 (мм) |
4 | Толщина полки варьируется от 7 до 13,5 (мм) |
5 | Радиус варьируется от 6 до 15 (мм) |
6 | Радиус варьируется от 2,5 до 6 (мм) |
7 | Площадь поперечного снчения варьируется от 6,16 до 61,5 (см²) |
8 | Номинальная масса 1 м двутавра, кг варьируется от 4,84 до 48,3 (кг/м) |
9 | Кол-во п.м. в тонне варьируется от 20,704 до 206,612 (п.м/т) |
10 | Момент инерции варьируется от 22,8 до 15220 (см⁴) |
11 | Момент сопротивления варьируется от 9,1 до 761 (см³) |
12 | Радиус инерции варьируется от 1,92 до 12 (мм) |
13 | Статический момент варьируется от 5,59 до 444 (см³) |
14 | Момент инерции варьируется от 5,61 до 327 (см⁴) |
15 | Момент сопротивления варьируется от 2,75 до 43,6 (см³) |
16 | Радиус инерции варьируется от 1,08 до 3,23 (мм) |
17 |
Основные размеры швеллера, (серия У) с уклоном полок
№ | № швеллера | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
1 | Швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 | 206,612 |
2 | Швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 | 169,492 |
3 | Швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 | 141,844 |
4 | Швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 | 116,414 |
5 | Швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 | 96,154 |
6 | Швеллер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 | 81,301 |
7 | Швеллер 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 | 70,423 |
8 | Швеллер 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 | 65,359 |
9 | Швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 | 61,35 |
10 | Швеллер 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 | 57,471 |
11 | Швеллер 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 | 54,348 |
12 | Швеллер 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 | 47,619 |
13 | Швеллер 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 | 41,667 |
14 | Швеллер 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 | 36,101 |
15 | Швеллер 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 | 31,447 |
16 | Швеллер 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 | 27,397 |
17 | Швеллер 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 | 23,866 |
18 | Швеллер 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 | 20,704 |
Швеллер с параллельными полками
Основные параметры (характеристики) швеллера по ГОСТ 8240-97 гарячекатанного с параллельными гранями полок определяет его номер, который меняется от №5 до №40. Например, при номере швеллера №40, его высота будет соответствовать (h) — 400 мм.
Швеллер серия П с параллельными полками по ГОСТ 8240-97
№ | Описание |
1 | Высота профиля варьируется от 50 до 400 (мм) |
2 | Ширина профиля варьируется от 32 до 115 (мм) |
3 | Толщина стенки варьируется от 4,5 до 8 (мм) |
4 | Толщина полки варьируется от 7 до 13,5 (мм) |
5 | Радиус варьируется от 6 до 14 (мм) |
Радиус варьируется от 3,5 до 9 (мм) | |
7 | Площадь поперечного снчения варьируется от 6,16 до 61,5 (см²) |
8 | Номинальная масса 1 м двутавра, кг варьируется от 4,84 до 48,3 (кг/м) |
9 | Кол-во п.м. в тонне варьируется от 0,023 до 206,612 (п.м/т) |
10 | Момент инерции варьируется от 22,8 до 15260 (см⁴) |
11 | Момент сопротивления варьируется от 9,1 до 763 (см³) |
12 | Радиус инерции варьируется от 1,92 до 15,8 (мм) |
13 | Статический момент варьируется от 5,61 до 445 (см³) |
14 | Момент инерции варьируется от 5,95 до 611 (см⁴) |
15 | Момент сопротивления варьируется от 2,99 до 89,9 (см³) |
16 | Радиус инерции варьируется от 0,98 до 3,51 (мм) |
17 | Расстояние до цента тяжести варьируется от 1,21 до 3,05 (см) |
Основные размеры швеллера, (серия П) с параллельными полками
№ | № швеллера | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
1 | Швеллер 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 6,16 | 4,84 |
2 | Швеллер 6,5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 7,51 | 5,9 |
3 | Швеллер 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7.05 |
4 | Швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 |
5 | Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 |
6 | Швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 |
7 | Швеллер 16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 18,1 | 14,2 |
8 | Швеллер 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 19.50 | 15,3 |
9 | Швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 |
10 | Швеллер 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 |
11 | Швеллер 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 23,4 | 18,4 |
12 | Швеллер 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 26,7 | 21 |
13 | Швеллер 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 30,6 | 24 |
14 | Швеллер 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 |
15 | Швеллер 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 |
16 | Швеллер 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 |
17 | Швеллер 36П | 360 | ПО | 7.5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 |
18 | Швеллер 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 |
Швеллер экономичный с параллельными гранями полок
Основные параметры (характеристики) швеллера по ГОСТ 8240-97 экономичного гарячекатанного с параллельными полками определяет его номер, который меняется от №5 до №40. Например, при номере швеллера №5, его высота будет соответствовать (h) — 50 мм.
Швеллер серия Э с параллельными полками по ГОСТ 8240-97
№ | Описание |
1 | Высота профиля варьируется от 50 до 400 (мм) |
2 | Ширина профиля варьируется от 32 до 115 (мм) |
3 | Толщина стенки варьируется от 4,2 до 7,4 (мм) |
4 | Толщина полки варьируется от 7 до 13,5 (мм) |
5 | Радиус варьируется от 6,5 до 15,5 (мм) |
6 | Радиус варьируется от 2,5 до 6 (мм) |
7 | Площадь поперечного снчения варьируется от 6,1 до 61,11 (см²) |
8 | Номинальная масса 1 м двутавра, кг варьируется от 4,79 до 47,97 (кг/м) |
9 | Кол-во п.м. в тонне варьируется от 20,846 до 208,768 (п.м/т) |
10 | Момент инерции варьируется от 22,9 до 15307,9 (см⁴) |
11 | Момент сопротивления варьируется от 9,17 до 603,58 (см³) |
12 | Радиус инерции варьируется от 1,94 до 15,83 (мм) |
13 | Статический момент варьируется от 5,62 до 445,41 (см³) |
14 | Момент инерции варьируется от 6,02 до 618,92 (см⁴) |
15 | Момент сопротивления варьируется от 3,05 до 91,8 (см³) |
16 | Радиус инерции варьируется от 0,993 до 3,42 (мм) |
17 | Расстояние до цента тяжести варьируется от 1,23 до 3,04 (см) |
Основные размеры швеллера экономичного, (серия Э) с параллельными полками
№ | № швеллера | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
1 | Швеллер 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 4,79 | 208,768 |
2 | Швеллер 6.5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 5,82 | 171,821 |
3 | Швеллер 8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6,92 | 144,509 |
4 | Швеллер 10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7.6 | 8,47 | 118,064 |
5 | Швеллер 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7.8 | 10,24 | 97,656 |
6 | Швеллер 14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 12,15 | 82,305 |
7 | Швеллер 16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14,01 | 71,378 |
8 | Швеллер 18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16,01 | 62,461 |
9 | Швеллер 20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 18,07 | 55,34 |
10 | Швеллер 22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9.5 | 20,69 | 48,333 |
11 | Швеллер 24Э | 240 | 90 | 5.3 | !0,0 | 23,69 | 42,212 |
12 | Швеллер 27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27,37 | 36,536 |
13 | Швеллер 30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 31,35 | 31,898 |
14 | Швеллер 33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36,14 | 27,67 |
15 | Швеллер 36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41,53 | 24,079 |
16 | Швеллер 40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13,5 | 47,97 | 20,846 |
Швеллер легкий с параллельными гранями полок, серия Л (легкий)
Основные параметры (характеристики) швеллера по ГОСТ 8240-97 легкого гарячекатанного с параллельными гранями полок определяет его номер, который меняется от №12 до №30. Например, при номере швеллера №30, его высота будет соответствовать (h) — 300 мм.
Швеллер серия Л (легкий) с параллельными полками по ГОСТ 8240-97
№ | Описание |
1 | Высота профиля варьируется от 120 до 300 (мм) |
2 | Ширина профиля варьируется от 30 до 65 (мм) |
3 | Толщина стенки варьируется от 3 до 4,8 (мм) |
4 | Толщина полки варьируется от 4,8 до 7,8 (мм) |
5 | Радиус варьируется от 7 до 11 (мм) |
6 | Площадь поперечного снчения варьируется от 6,39 до 24,3 (см²) |
7 | Номинальная масса 1 м двутавра, кг варьируется от 5,94 до 19,07 (кг/м) |
8 | Кол-во п.м. в тонне варьируется от 0,023 до 168,35 (п.м/т) |
9 | Момент инерции варьируется от 212,94 до 3186,74 (см⁴) |
10 | Момент сопротивления варьируется от 22,54 до 212,45 (см³) |
11 | Радиус инерции варьируется от 4,6 до 11,45 (мм) |
12 | Статический момент варьируется от 13,43 до 126,24 (см³) |
13 | Момент инерции варьируется от 5,02 до 89,08 (см⁴) |
14 | Момент сопротивления варьируется от 2,24 до 17,84 (см³) |
15 | Радиус инерции варьируется от 0,89 до 1,91 (мм) |
16 | Расстояние до цента тяжести варьируется от 0,7 до 1,5 (см) |
Основные размеры швеллера легкого, (серия Л) с параллельными полками
№ | № швеллера | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
1 | Швеллер 12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 5.02 | 0,023 |
2 | Швеллер 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,94 | 168,35 |
3 | Швеллер 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,1 | 140,845 |
4 | Швеллер 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,49 | 117,786 |
5 | Швеллер 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 10,12 | 98,814 |
6 | Швеллер 22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 11,86 | 84,317 |
7 | Швеллер 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,66 | 73,206 |
8 | Швеллер 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,3 | 61,35 |
9 | Швеллер 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19,07 | 52,438 |
Швеллер специальный — серия С
Основные параметры (характеристики) швеллера специального (серия С) по ГОСТ 8240-97 гарячекатанного с параллельными гранями полок определяет его номер, который меняется от №8 до №30. Например, при номере швеллера №30, его высота будет соответствовать (h) — 300 мм.
Швеллер серия С (специальный) по ГОСТ 8240-97
№ | Описание |
1 | Высота профиля варьируется от 80 до 300 (мм) |
2 | Ширина профиля варьируется от 45 до 100 (мм) |
3 | Толщина стенки варьируется от 2,5 до 11,5 (мм) |
4 | Толщина полки варьируется от 9 до 16 (мм) |
5 | Радиус варьируется от 9 до 15 (мм) |
6 | Радиус варьируется от 1,5 до 7,5 (мм) |
7 | Уклон полок варьируется от 6 до 10 (%) |
8 | Площадь поперечного снчения варьируется от 11,8 до 50,6 (см²) |
9 | Номинальная масса 1 м двутавра, кг варьируется от 9,26 до 43,86 (кг/м) |
10 | Кол-во п.м. в тонне варьируется от 22,8 до 107,991 (п.м/т) |
11 | Момент инерции варьируется от 115,82 до 6945,43 (см⁴) |
12 | Момент сопротивления варьируется от 28,95 до 463,03 (см³) |
13 | Радиус инерции варьируется от 3,13 до 11,74 (мм) |
14 | Момент инерции варьируется от 53,2 до 1115,6 (см⁴) |
15 | Момент сопротивления варьируется от 7,63 до 171,6 (см³) |
16 | Радиус инерции варьируется от 1,38 до 5,03 (мм) |
17 | Расстояние до цента тяжести варьируется от 1,57 до 3,91 (см) |
Основные размеры швеллера специального, (серия С)
№ | № швеллера | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
1 | Швеллер 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9,26 | 107,991 |
2 | Швеллер 14С | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14,53 | 68,823 |
3 | Швеллер 14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 16,72 | 59,809 |
4 | Швеллер 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 17,53 | 57,045 |
5 | Швеллер 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 19,74 | 50,659 |
6 | Швеллер 18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 20,2 | 49,505 |
7 | Швеллер 18Са | 180 | 70 | 9.0 | 10,5 | 23 | 43,478 |
8 | Швеллер 18С6 | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 26,72 | 37,425 |
9 | Швеллер 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22,63 | 44,189 |
10 | Швеллер 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25,77 | 38,805 |
11 | Швеллер 20С6 | 200 | 100 | 8 | 11 | 28,71 | 34,831 |
12 | Швеллер 24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 34,9 | 28,653 |
13 | Швеллер 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34,61 | 28,893 |
14 | Швеллер 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39,72 | 25,176 |
15 | Швеллер 30С | 300 | 85 | 2,5 | 13,5 | 34,44 | 29,036 |
16 | Швеллер 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,15 | 25,543 |
17 | Швеллер 30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43,86 | 22,8 |
ГОСТ 8240-89 СТ СЭВ 2210-80 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
СОРТАМЕНТ
ГОСТ 8240-89
(СТ СЭВ 2210-80)
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Сортамент Hot-rolled steel channels. Rolling products |
ГОСТ (СТ СЭВ 2210-80) |
Дата введения 01.07.90
Настоящий стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок.
1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на черт. 1 и 2.
2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1 и 2.
3. По точности прокатки швеллеры изготовляют:
повышенной точности — Б;
обычной точности — В.
4. Предельные отклонения по размерам и форме швеллеров (черт. 1 — 3) должны соответствовать приведенным в табл. 3.
Черт. 1
Черт. 2
h — высота;
b — ширина полки;
s — толщина стенки;
t — толщина полки;
R — радиус кривизны;
r — радиус закругления полки;
z0 — расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки.
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 4 – 10 %.
Δ — перекос полки; f — прогиб стенки
Черт. 3
Таблица 1
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок
Номер швеллера |
h |
b |
s |
t |
R |
r |
Площадь поперечного сечения, см2 |
Масса 1 м, кг |
Справочные значения для осей |
zо, см |
|
||||||
не более |
X — X |
Y — Y |
|
||||||||||||||
Ix, см4 |
Wx, см3 |
ix, см |
sx, см3 |
Iy, см4 |
Wy, см3 |
iy, см |
|||||||||||
мм |
|
||||||||||||||||
5 |
50 |
32 |
4,4 |
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
