Широкая цветовая гамма продукции GreenCoat®
Марки стали и Продукция Выбрать сталь Поддержка Услуги Связь с нами SSABБыстрые ссылки
Select site ПоискSSAB в соцсетях
Strenx 1100 Strenx 960 Strenx 900 Strenx 700 Strenx 650 Strenx 600 Трубы Strenx Секции Strenx
По функциональным возможностям По сегментам По названию продукта
Как выбрать цвет металлочерепицы (цветовая гамма RAL и RR)
Самые известные цветовые коллекции – это RAL и RR. В них представлены самые популярные цвета, которые используются практически всеми изготовителями металлочерепицы. Стандартные цвета металлочерепицы – шоколад, темно-коричневый, зеленый мох, красное вино. Основные цвета имеют ряд оттенков. К примеру, зеленый представлен в пяти вариантах – от пастельного мятного до насыщенного хвойного. Оттеночный ряд может быть гораздо шире. Среди всех оттенков шкал RAL и RR можно условно выделить спокойные и активные, выразительные. Среди тех и других есть признанные лидеры.- Темно-коричневый – благородный, насыщенный, особенно эффектно смотрится с матовым покрытием.
- Коричневый – классический оттенок, универсальный, но при этом всегда актуальный.
- Графитовый (серый) – часто используется в промышленном строительстве, очень оригинально смотрится на загородных домах. Спокойный, необычный.
- Вишневый – также классический оттенок, глубокий и богатый.
Цветовая гамма RAL и RR
Если вы хотите выделить свою кровлю из череды однотипных покрытий, обратите внимание на необычные расцветки. Их нет в стандартной шкале RAL – выпускаться металлическая кровля в таких оттенках стала относительно недавно. Это золотистый, серебристый, хелиос, атлантис, аквариус, пегасус, металлик блю. Возможность их покупки уточняйте у наших менеджеров.Расширенная таблица цветов RAL
Необычными и благородными выглядят расцветки «Агнета» (медный) и «Клауди» (пятнистая расцветка, создающая иллюзию классической черепицы). Выбирая цвет металлочерепицы, нужно понимать, что цветопередача вашего гаджета может искажать его восприятие в реальности. К тому же, важно оценить и фактуру материала. Нанесение на различную по текстуре кровлю может менять расцветку. Лучше всего ознакомиться вживую с образцами цвета и фактуры металлочерепицы перед окончательным решением.Самые популярные цвета металлочерепицы
8019 —
8017 —
7024 —
3005 —
Цветовая палитра RAL и RR
Стандартные цвета, используемые для изготовления сэндвич – панелей
- RAL 1014 — слоновая кость
- RAL 1015 — светлая слоновая кость
- RAL 1018 — цинково-желтый
- RAL 3003 — рубиново-красный
- RAL 3009 — светло-коричневый
- RAL 5002 — ультрамарин
- RAL 5005 — сигнально-синий
- RAL 5024 — светло-синий
- RAL 6005 — зеленый мох
- RAL 6002 — зеленая листва
- RAL 7004 — сигнально серый
- RAL 9002 — бело-серый
- RAL 9003 — сигнально-белый
- RAL 9006 — алюминий
Дополнительно, по согласованию с заказчиком возможно изготовление панелей из
стали с полимерным покрытием нестандартного цвета по международным каталогам
Внимание! Представленные цвета демонстрируются только в качестве примера, так
как могут отличаться от действительных цветов. Оттенок зависит от настроек
компьютера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале
RAL; RR, или проконсультируйтесь со специалистом компании.
1 — RAL желтая серия |
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1011 1012 1013 1014 1015 |
1016 1017 1018 1019 1020 1021 1023 1024 1027 1028 1032 1033 1034 |
2 — RAL оранжевая серия |
2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 |
3 — RAL красная серия |
3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3012 3013 3014 3015 |
3016 3017 3018 3020 3022 3027 3031 |
4 — RAL фиолетовая серия |
4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 |
5 — RAL голубая серия |
5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 |
5014 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 |
6 — RAL зеленая серия |
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 |
6013 6014 6015 6916 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6025 6026 |
6027 6028 6029 6032 6033 6034 |
7 — RAL серая серия |
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 |
7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 |
7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 7047 |
8 — RAL коричневая серия |
8000 8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 |
8019 8022 8023 8024 8025 8028 |
9 — RAL белый, черный, металлик |
9001 9002 9003 9004 9005 9006 9010 9011 9016 9017 9018 |
Каталог RR |
20 21 22 23 33 24 26 34 35 750 29 30 31 |
32 42 43 44 40 |
RAL 1000 Green beige Зеленовато-бежевый | RAL 1001 Beige Бежевый | RAL 1002 Sand yellow Песочно-желтый | ||
RAL 1003 Signal yellow Сигнальный желтый | RAL 1004 Golden yellow Золотисто-желтый | RAL 1005 Honey yellow Медово-желтый | ||
RAL 1006 Maize yellow Кукурузно-желтый | RAL 1007 Daffodil yellow Бледно-желтый нарцисс | RAL 1011 Brown beige Коричнево-бежевый | ||
RAL 1012 Lemon yellow Лимонно-желтый | RAL 1013 Oyster white Белая устрица | RAL 1014 Ivory Слоновая кость | ||
RAL 1015 Light ivory Светлая слоновая кость | RAL 1016 Sulfur yellow зеленовато-желтый (сера) | RAL 1017 Saffron yellow Желтый шафрановый | ||
RAL 1018 Zinc yellow Желтый цинковый | RAL 1019 Grey beige Серо-бежевый | RAL 1020 Olive yellow Оливково-желтый | ||
RAL 1021 Rape yellow Грязно-желтый | RAL 1023 Traffic yellow Желтый транспортный | RAL 1024 Ochre yellow Желтая охра | ||
RAL 1026 Luminous yellow Лимонно-желтый | RAL 1027 Curry Карри | RAL 1028 Melon yellow Дынно-желтый | ||
RAL 1032 Broom yellow Щеточно-желтый | RAL 1033 Dahlia yellow Желтый георгин | RAL 1034 Pastel yellow Пастельный желтый | ||
RAL 2000 Yellow orange Желто-оранжевый | RAL 2001 Red orange Красно-оранжевый | RAL 2002 Vermilion Ярко-красный | ||
RAL 2003 Pastel orange Пастельный оранжевый | RAL 2004 Pure orange Чистый оранжевый | RAL 2005 Luminous orange Светящийся оранжевый | ||
RAL 2007 Luminous bright orange Светящийся светлый оранжевый | RAL 2008 Bright red orange Ярко-красно-оранжевый | RAL 2009 Traffic orange Транспортный оранжевый | ||
RAL 2010 Signal orange Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Deep orange Глубокий оранжевый | RAL 2012 Salmon orange Оранжево-розовый | ||
RAL 3000 Flame red Огненно-красный | RAL 3001 Signal red Сигнальный красный | RAL 3002 Carmine red Красный кармин | ||
RAL 3003 Ruby red Рубиновый | RAL 3004 Purple red Пурпурный | RAL 3005 Wine red Красное вино | ||
RAL 3007 Black red Темно-красный | RAL 3009 Oxide red Оксидно-красный | RAL 3011 Brown red Красно-коричневый | ||
RAL 3012 Beige red Бежево-красный | RAL 3013 Tomato red Томатно-красный | RAL 3014 Antique pink Антично-розовый | ||
RAL 3015 Light pink Светло-розовый | RAL 3016 Coral red Кораллово-красный | RAL 3017 Rose Розовый | ||
RAL 3018 Strawberry red Клубнично-красный | RAL 3020 Traffic red Транспортный красный | RAL 3022 Salmon pink Розово-оранжевый | ||
RAL 3024 Luminous red Светящийся красный | RAL 3026 Luminous bright red Светящийся светло-красный | RAL 3027 Raspberry red Малиновый | ||
RAL 3031 Orient red Красный | RAL 4001 Red lilac Красно-сиреневый | RAL 4002 Red violet Красно-лиловый | ||
RAL 4003 Heather violet Лиловый вереск | RAL 4004 Claret violet Лилово-бордовый | RAL 4005 Blue lilac Сине-сереневый | ||
RAL 4006 Traffic purple Транспортный пурпурный | RAL 4007 Purple violet Лилово-бордовый | RAL 4008 Signal violet Сигнальный фиолетовый | ||
RAL 4009 Pastel violet Пастельный фиолетовый | RAL 4010 Telemagenta | RAL 5000 Violet blue Лилово-синий | ||
RAL 5001 Green blue Зеленовато-синий | RAL 5002 Ultramarine blue Ультрамариново-синий | RAL 5003 Sapphire blue Сапфирово-синий | ||
RAL 5004 Black blue Черно-синий | RAL 5005 Signal blue Сигнальный синий | RAL 5007 Brillant blue Бриллиантово-синий | ||
RAL 5008 Gray blue Серо-синий | RAL 5009 Azure blue Азурово-синий | RAL 5010 Gentian blue Генцианово-синий | ||
RAL 5011 Steel blue Синий стальной | RAL 5012 Light blue Голубой | RAL 5013 Cobalt blue Кобальтово-синий | ||
RAL 5014 Pigeon blue Голубинно-синий | RAL 5015 Sky blue Небесно-голубой | RAL 5017 Traffic blue Синий транспортный | ||
RAL 5018 Turquoise blue Сине-бирюзовый | RAL 5019 Capri blue Причудливо-синий | RAL 5020 Ocean blue Океаново-синий | ||
RAL 5021 Water blue Водянисто-синий | RAL 5022 Night blue Синий ночной | RAL 5023 Distant blue Слабовато-синий | ||
RAL 5024 Pastel blue Синий пастельный | RAL 6000 Patina green Патиново-зеленый | RAL 6001 Emerald green Изумрудная зелень | ||
RAL 6002 Leaf green Зеленый лист | RAL 6003 Olive green Оливково-зеленый | RAL 6004 Blue green Сине-зеленый | ||
RAL 6005 Moss green Зеленый плетеный | RAL 6006 Grey olive Синяя оливка | RAL 6007 Bottle green Зеленый бутылочный | ||
RAL 6008 Brown green Коричнево-зеленый | RAL 6009 Fir green Зеленая ель | RAL 6010 Grass green Зеленый травянистый | ||
RAL 6011 Reseda green Резеда | RAL 6012 Black green Черно-зеленый | RAL 6013 Reed green Зеленое бердо | ||
RAL 6014 Yellow olive Желто-оливковый | RAL 6015 Black olive Черно-оливковый | RAL 6016 Turquoise green Черепаший зеленый | ||
RAL 6017 Yellow green Желто-зеленый | RAL 6018 May green Майская зелень | RAL 6019 Pastel green Пастельный зеленый | ||
RAL 6020 Chrome green Зеленый хромовый | RAL 6021 Pale green Бледно-зеленый | RAL 6022 Olive drab | ||
RAL 6024 Traffic green Зеленый транспортный | RAL 6025 Fern green | RAL 6026 Opal green Опалово-зеленый | ||
RAL 6027 Light green Светло-зеленый | RAL 6028 Pine green Зеленая хвоя | RAL 6029 Mint green Мятно-зеленый | ||
RAL 6032 Signal green Зеленый сигнальный | RAL 6033 Mint turquoise Мятный черепаший | RAL 6034 Pastel turquoise Пастельно-черепаший | ||
RAL 7000 Squirrel grey Серая белка | RAL 7001 Silver grey Серебристо-серый | RAL 7002 Olive grey Оливково-серый | ||
RAL 7003 Moss grey Плетеный серый | RAL 7004 Signal grey Серый сигнальный | RAL 7005 Mouse grey Серый мышиный | ||
RAL 7006 Beige grey Бежево-серый | RAL 7008 Khaki grey Защитно-серый | RAL 7009 Green grey Зеленовато-серый | ||
RAL 7010 Tarpaulin grey Серый брезентовый | RAL 7011 Iron grey Серый железный | RAL 7012 Basalt grey Базальтовый серый | ||
RAL 7013 Brown grey Коричнево-серый | RAL 7015 Slate grey Серый шиферный | RAL 7016 Anthracite grey Серый антрацитовый | ||
RAL 7021 Black grey Черно-серый | RAL 7022 Umbra grey Серый с тенью | RAL 7023 Concrete grey Ярко-серый | ||
RAL 7024 Graphite grey Серый графитовый | RAL 7026 Granite grey Серый гранитовый | RAL 7030 Stone grey Серый каменный | ||
RAL 7031 Blue grey Голубовато-серый | RAL 7032 Pebble grey Серый галечный | RAL 7033 Cement grey Серый цементный | ||
RAL 7034 Yellow grey Желтовато-серый | RAL 7035 Light grey Светло-серый | RAL 7036 Platinum grey Серый платиновый | ||
RAL 7037 Dusty grey Серый пыльный | RAL 7038 Agate grey Серый шрифт | RAL 7039 Quartz grey Серый кварцевый | ||
RAL 7040 Window grey Серый оконный | RAL 7042 Traffic grey A Серый транспортный | RAL 7043 Traffic grey B Серый транспортный | ||
RAL 7044 Silk grey Серый шелковый | RAL 7045 Telegrey 1 Отдаленно-серый | RAL 7046 Telegrey 2 Отдаленно-серый | ||
RAL 7047 Telegrey 4 Отдаленно-серый | RAL 8000 Green brown Зеленовато-коричневый | RAL 8001 Ocher brown Коричневая охра | ||
RAL 8002 Signal brown Сигнальный коричневый | RAL 8003 Clay brown Коричневый глиняный | RAL 8004 Copper brown Медно-коричневый | ||
RAL 8007 Fawn brown Коричневый | RAL 8008 Olive brown Оливково-коричневый | RAL 8011 Nut brown Орехово-коричневый | ||
RAL 8012 Red brown Красно-коричневый | RAL 8014 Sepia brown Коричневая сепия | RAL 8015 Chestnut brown Коричневая скорлупа | ||
RAL 8016 Mahogany brown Махагон | RAL 8017 Chocolate brown Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Grey brown Серо-коричневый | ||
RAL 8022 Black brown Черно-коричневый | RAL 8023 Orange brown Оранжево-коричневый | RAL 8024 Beige brown Бежево-коричневый | ||
RAL 8025 Pale brown Бледно-коричневый | RAL 8028 Terra brown Земельно-коричневый | RAL 9001 Cream Кремовый | ||
RAL 9002 Grey white Серо-белый | RAL 9003 Signal white Сигнальный белый | RAL 9004 Signal black Сигнальный черный | ||
RAL 9005 Jet black Черный реактивный | RAL 9006 White aluminium Алюминево-белый | RAL 9007 Grey aluminium Алюминево-серый | ||
RAL 9010 Pure white Чистый белый | RAL 9011 Graphite black Черный графитовый | RAL 9016 Traffic white Белый транспортный | ||
RAL 9017 Traffic black Черный транспортный | RAL 9018 Papyrus white Папирусно-белый |
Карта цветов RAL
Наши изделия создаются не только для того, чтобы надежно защищать ваш дом, но и для того, чтобы радовать взор наших клиентов и их близких. Разнообразие цветов, предлагаемых нами для нанесения покрытия на изделие позволит выбрать именно то, которое больше всего подходит вашим запросам.
В данной таблице перечислены стандартные цвета и покрытия.
Шкала |
Цвет |
Покрытие |
Обиходное название |
RR |
11 |
Пурал |
Болотный |
RR |
23 |
Пурал |
Темно-серый |
RR |
29 |
Пурал |
Светло коричневый |
RR |
32 |
Пурал |
Темно коричневый |
RAL |
1014 |
Полиэстер |
Бежевый |
RAL |
3005 |
Полиэстер |
Темная Вишня |
RAL |
3011 |
Полиэстер |
Светло коричневый |
RAL |
5005 |
Полиэстер |
Голубой |
RAL |
6005 |
Полиэстер |
Зеленый |
RAL |
7024 |
Полиэстер |
Светло серый |
RAL |
8017 |
Полиэстер |
Темно коричневый |
RAL |
9003 |
Полиэстер |
Белый |
RAL |
9005 |
Полиэстер |
Черный |
RAL |
3011 |
Матовый Полиэстер |
Светло коричневый |
RAL |
6005 |
Матовый Полиэстер |
Зеленый |
RAL |
7024 |
Матовый Полиэстер |
Светло серый |
RAL |
8017 |
Матовый Полиэстер |
Темно коричневый |
Помимо стандартных цветов и покрытий мы готовы предложить Вам более 20 нестандартных вариантов (наличие материалы требуется уточнять дополнительно) и порошковую покраску в любой цвет по каталогу RAL.
Палитра цветов RAL для порошковой покраски
RAL 1000 |
RAL 1001 |
RAL 1002 |
RAL 1003 |
RAL 1004 |
RAL 1005 |
RAL 1006 |
RAL 1007 |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 |
RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
RAL 4009 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 |
RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 |
RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 |
RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |
Цвета Racolor (Finland)
RR 20 White |
RR 27 Red |
RR 21 Light grey |
RR 28 Dark red |
RR 22 Grey |
RR 29 Red |
RR 23 Dark grey |
RR 750 Tile red |
RR 33 Black |
RR 30 Light brown |
RR 24 Light yellow |
RR 31 Brown |
RR 25 Yellow |
RR 32 Dark brown |
RR 26 Yellow |
RR 11 Spruce green |
RR 34 Light blue |
RR 40 Silver |
RR 35 Blue |
RR 41 Dark silver |
RR 36 Light green |
RR 42 Gold |
RR 37 Green |
RR 43 Copper |
RR 38 Green |
RR 44 Metallic blue |