Названия цвета | Условное обозначение RAL CLASSIC | Цвет |
| Кремовый Слоновая кость (англ. — Ivory) | RAL 1014 | ![]() |
| Бежевый Светлая слоновая кость Слоновый легкий (англ. — Light Ivory) | RAL 1015 | ![]() |
| Желтый Желтый цинк Цинково-желтый (англ. — Zinc Yellow) | RAL 1018 | ![]() |
| Гранатовый Красный рубин Рубин (англ. — Ruby Red) | RAL 3003 | ![]() |
| Винно-красный Вишневый Красное вино Спелая вишня (англ. — Wine Red) | RAL 3005 | ![]() |
| Коррида Красная окись Оксид красного (англ. — Oxide Red) | RAL 3009 | ![]() |
| Красно-коричневый Терракотовый (англ. — Brown Red) | RAL 3011 | ![]() |
| Ультрамарин Ультрамарин голубой (англ. — Ultramarine Blue) | RAL 5002 | ![]() |
| Синий насыщенный Синий сигнальный (англ. — Signal Blue) | RAL 5005 | ![]() |
| Голубая вода Морская волна Синяя вода (англ. — Water Blue) | RAL 5021 | ![]() |
| Газонная трава Зеленый Зеленый лист (англ. — Leaf Green) | RAL 6002 | ![]() |
| Зеленый мох Зеленый темный (англ. — Moss Green) | RAL 6005 | ![]() |
| Серый Серый сигнальный (англ. — Signal Grey) | RAL 7004 | ![]() |
| Мышиный Серая мышь Серый темный (англ. — Mouse Grey) | RAL 7005 | ![]() |
| Коричневый темный Коричневый шоколад Шоколадный (англ. — Chocolate Brown) | RAL 8017 | ![]() |
| Белая ночь Бело-серый Дымка (англ. — Grey White) | RAL 9002 | ![]() |
| Белый Белый сигнальный (англ. — Signal White) | RAL 9003 | ![]() |
| Черный Черный темный (англ. — Jet Black) | RAL 9005 | ![]() |
| Алюминий светлый Белый алюминий Серебристый алюминий Снежная королева (англ. — Aluminum) | RAL 9006 | ![]() |
| Белый Белый чистый (англ. — Pure White) | RAL 9010 | ![]() |
| Белый молочный Белый яркий (англ. — Traffic White) | RAL 9016 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





















