Цвета NCS (стр. 2) — Каталог цветов NCS. Таблица NCS по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Натуральная система цвета NCS (Natural Color System) — проприетарная цветовая модель, предложенная шведским Институтом Цвета. Она основана на системе противоположных цветов и нашла широкое применение в промышленности для описания цвета продукции. Сегодня NCS является одной из наиболее широко используемых систем описания цветов в мире, получила международное научное признание, а кроме того, NCS является национальным стандартом в Швеции, Норвегии, Испании, и Южной Африке.

Система обычно используется для описания и сопоставления цветов, а не смешивания цветов. NCS — единственная система, описывающая цвет так, как мы его видим, поэтому она понятна, логична и проста в использовании. В рамках системы NCS возможно определить любой из миллионов оттенков и дать ему точное обозначение.
При описании цвета по NCS используются шесть элементарных цветов, таких цветов, которые нельзя описать сочетанием двух других (к примеру, элементарный красный — это только красный, без желтого или синего оттенков). Из них четыре хроматических цвета — Желтый (Yellow, Y), Красный (Red, R), Синий (Blue, B) и Зеленый (Green, G), и два нехроматических – Белый (White, W) и Черный (Swarthy, S). Остальные цвета представлены сочетанием элементарных (например, оранжевый — одновременно красноватый и желтоватый). Это сходство называется элементарными признаками цвета (желтизна (yellowness), краснота (redness), белизна (whiteness) и т.д.).
| Образец | Цвет NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS S 1505-Y | 0 | 2 | 20 | 12 | #E5DFC4 | 229 | 223 | 196 | |
| NCS S 1510-Y | 0 | 2 | 35 | 15 | #DED5A5 | 222 | 213 | 165 | |
| NCS S 1515-Y | 0 | 4 | 40 | 15 | #DDD19A | 221 | 209 | 154 | |
| NCS S 2005-Y | 0 | 2 | 20 | 25 | #C8C4AD | 200 | 196 | 173 | |
| NCS S 2010-Y | 0 | 4 | 28 | 25 | #C6BE9E | 198 | 190 | 158 | |
| NCS S 2020-Y | 0 | 5 | 43 | 24 | #C8BB86 | 200 | 187 | 134 | |
| NCS S 2030-Y | 0 | 10 | 60 | 20 | #CDB867 | 205 | 184 | 103 | |
| NCS S 2040-Y | 0 | 14 | 70 | 18 | #D0B353 | 208 | 179 | 83 | |
| NCS S 2050-Y | 0 | 18 | 86 | 18 | #CEA926 | 206 | 169 | 38 | |
| NCS S 2060-Y | 0 | 18 | 95 | 20 | #C7A300 | 199 | 163 | 0 | |
| NCS S 2070-Y | 0 | 16 | 100 | 23 | #C19F00 | 193 | 159 | 0 | |
| NCS S 3010-Y | 0 | 6 | 36 | 35 | #AFA580 | 175 | 165 | 128 | |
| NCS S 3020-Y | 0 | 10 | 48 | 33 | #B1A16D | 177 | 161 | 109 | |
| NCS S 3030-Y | 0 | 12 | 60 | 33 | #AF9B58 | 175 | 155 | 88 | |
| NCS S 3040-Y | 0 | 20 | 75 | 35 | #A88A36 | 168 | 138 | 54 | |
| NCS S 3050-Y | 0 | 25 | 85 | 40 | #9C7A19 | 156 | 122 | 25 | |
| NCS S 3060-Y | 0 | 25 | 95 | 40 | #9C7900 | 156 | 121 | 0 | |
| NCS S 3560-Y | 0 | 28 | 100 | 43 | #987400 | 152 | 116 | 0 | |
| NCS S 4020-Y | 0 | 15 | 60 | 47 | #907E47 | 144 | 126 | 71 | |
| NCS S 4030-Y | 0 | 20 | 75 | 45 | #93792E | 147 | 121 | 46 | |
| NCS S 4040-Y | 0 | 23 | 85 | 48 | #8B6E13 | 139 | 110 | 19 | |
| NCS S 4050-Y | 0 | 25 | 90 | 50 | #866800 | 134 | 104 | 0 | |
| NCS S 4550-Y | 0 | 28 | 100 | 53 | #816300 | 129 | 99 | 0 | |
| NCS S 5020-Y | 0 | 17 | 60 | 60 | #746438 | 116 | 100 | 56 | |
| NCS S 5030-Y | 0 | 27 | 82 | 58 | #765B14 | 118 | 91 | 20 | |
| NCS S 5040-Y | 0 | 30 | 90 | 62 | #6A4F00 | 106 | 79 | 0 | |
| NCS S 6020-Y | 0 | 25 | 60 | 68 | #624F2C | 98 | 79 | 44 | |
| NCS S 6030-Y | 0 | 28 | 100 | 80 | #3E3000 | 62 | 48 | 0 | |
| NCS S 7020-Y | 0 | 30 | 70 | 80 | #433212 | 67 | 50 | 18 | |
| NCS S 0505-Y10R | 0 | 1 | 15 | 0 | #FFF9E5 | 255 | 249 | 229 | |
| NCS S 0510-Y10R | 0 | 3 | 30 | 0 | #FFF4C8 | 255 | 244 | 200 | |
| NCS S 0515-Y10R | 0 | 4 | 40 | 0 | #FFEFB3 | 255 | 239 | 179 | |
| NCS S 0520-Y10R | 0 | 6 | 46 | 0 | #FFEBA5 | 255 | 235 | 165 | |
| NCS S 0530-Y10R | 0 | 11 | 53 | 0 | #FFE292 | 255 | 226 | 146 | |
| NCS S 0540-Y10R | 0 | 13 | 63 | 0 | #FFDC7A | 255 | 220 | 122 | |
| NCS S 0550-Y10R | 0 | 17 | 72 | 0 | #FFD562 | 255 | 213 | 98 | |
| NCS S 0560-Y10R | 0 | 25 | 85 | 0 | #FDC336 | 253 | 195 | 54 | |
| NCS S 0570-Y10R | 0 | 29 | 91 | 0 | #FBBB22 | 251 | 187 | 34 | |
| NCS S 0580-Y10R | 0 | 34 | 100 | 0 | #F8AF00 | 248 | 175 | 0 | |
| NCS S 0804-Y10R | 0 | 1 | 8 | 1 | #FDF9EF | 253 | 249 | 239 | |
| NCS S 0907-Y10R | 0 | 3 | 25 | 3 | #F9EECB | 249 | 238 | 203 | |
| NCS S 1005-Y10R | 0 | 3 | 20 | 6 | #F3EACE | 243 | 234 | 206 | |
| NCS S 1010-Y10R | 0 | 5 | 35 | 5 | #F3E5B4 | 243 | 229 | 180 | |
| NCS S 1015-Y10R | 0 | 7 | 40 | 5 | #F2E0A8 | 242 | 224 | 168 | |
| NCS S 1020-Y10R | 0 | 8 | 45 | 4 | #F5E09F | 245 | 224 | 159 | |
| NCS S 1030-Y10R | 0 | 13 | 55 | 2 | #FADB8A | 250 | 219 | 138 | |
| NCS S 1040-Y10R | 0 | 17 | 70 | 0 | #FFD566 | 255 | 213 | 102 | |
| NCS S 1050-Y10R | 0 | 20 | 78 | 0 | #FFCD4E | 255 | 205 | 78 | |
| NCS S 1060-Y10R | 0 | 26 | 90 | 0 | #FBC028 | 251 | 192 | 40 | |
| NCS S 1070-Y10R | 0 | 26 | 98 | 0 | #F9BC00 | 249 | 188 | 0 | |
| NCS S 1080-Y10R | 0 | 30 | 100 | 0 | #F8B500 | 248 | 181 | 0 | |
| NCS S 1505-Y10R | 0 | 4 | 25 | 15 | #DED4B4 | 222 | 212 | 180 | |
| NCS S 1510-Y10R | 0 | 5 | 35 | 10 | #E8DBAB | 232 | 219 | 171 | |
| NCS S 1515-Y10R | 0 | 8 | 40 | 10 | #E7D59F | 231 | 213 | 159 | |
| NCS S 2005-Y10R | 0 | 5 | 25 | 23 | #CBC1A5 | 203 | 193 | 165 | |
| NCS S 2010-Y10R | 0 | 6 | 33 | 24 | #C8BD97 | 200 | 189 | 151 | |
| NCS S 2020-Y10R | 0 | 12 | 50 | 18 | #D2BB7D | 210 | 187 | 125 | |
| NCS S 2030-Y10R | 0 | 20 | 62 | 15 | #D8B364 | 216 | 179 | 100 | |
| NCS S 2040-Y10R | 0 | 27 | 70 | 10 | #E1AF55 | 225 | 175 | 85 | |
| NCS S 2050-Y10R | 0 | 30 | 80 | 10 | #DEA73D | 222 | 167 | 61 | |
| NCS S 2060-Y10R | 0 | 35 | 91 | 14 | #D19518 | 209 | 149 | 24 | |
| NCS S 2070-Y10R | 0 | 36 | 100 | 10 | #E19D00 | 225 | 157 | 0 | |
| NCS S 3010-Y10R | 0 | 10 | 40 | 38 | #A79973 | 167 | 153 | 115 | |
| NCS S 3020-Y10R | 0 | 15 | 50 | 30 | #B69F6B | 182 | 159 | 107 | |
| NCS S 3030-Y10R | 0 | 20 | 62 | 30 | #B49653 | 180 | 150 | 83 | |
| NCS S 3040-Y10R | 0 | 30 | 75 | 30 | #B08538 | 176 | 133 | 56 | |
| NCS S 3050-Y10R | 0 | 38 | 90 | 30 | #AF7812 | 175 | 120 | 18 | |
| NCS S 3060-Y10R | 0 | 37 | 100 | 30 | #B57E00 | 181 | 126 | 0 | |
| NCS S 4010-Y10R | 0 | 15 | 45 | 45 | #968560 | 150 | 133 | 96 | |
| NCS S 4020-Y10R | 0 | 25 | 60 | 45 | #927645 | 146 | 118 | 69 | |
| NCS S 4030-Y10R | 0 | 30 | 72 | 40 | #9C7736 | 156 | 119 | 54 | |
| NCS S 4040-Y10R | 0 | 37 | 80 | 45 | #916623 | 145 | 102 | 35 | |
| NCS S 4050-Y10R | 0 | 43 | 94 | 45 | #915C00 | 145 | 92 | 0 | |
| NCS S 4055-Y10R | 0 | 44 | 100 | 45 | #955F00 | 149 | 95 | 0 | |
| NCS S 5010-Y10R | 0 | 15 | 45 | 60 | #75684A | 117 | 104 | 74 | |
| NCS S 5020-Y10R | 0 | 30 | 60 | 54 | #7F623A | 127 | 98 | 58 | |
| NCS S 5030-Y10R | 0 | 35 | 72 | 52 | #825F2B | 130 | 95 | 43 | |
| NCS S 5040-Y10R | 0 | 43 | 90 | 60 | #714702 | 113 | 71 | 2 | |
| NCS S 6010-Y10R | 0 | 20 | 45 | 65 | #6A5A41 | 106 | 90 | 65 | |
| NCS S 6020-Y10R | 0 | 36 | 62 | 60 | #725330 | 114 | 83 | 48 | |
| NCS S 6030-Y10R | 0 | 45 | 82 | 72 | #53330B | 83 | 51 | 11 | |
| NCS S 7010-Y10R | 0 | 27 | 47 | 72 | #5A4833 | 90 | 72 | 51 | |
| NCS S 7020-Y10R | 0 | 45 | 90 | 79 | #442900 | 68 | 41 | 0 | |
| NCS S 8010-Y10R | 0 | 35 | 60 | 90 | #2E2112 | 46 | 33 | 18 | |
| NCS S 0505-Y20R | 0 | 2 | 17 | 0 | #FFF8E1 | 255 | 248 | 225 | |
| NCS S 0507-Y20R | 0 | 3 | 25 | 0 | #FFF5D3 | 255 | 245 | 211 | |
| NCS S 0510-Y20R | 0 | 5 | 35 | 0 | #FFF0BD | 255 | 240 | 189 | |
| NCS S 0515-Y20R | 0 | 8 | 40 | 0 | #FFEAB1 | 255 | 234 | 177 | |
| NCS S 0520-Y20R | 0 | 11 | 45 | 0 | #FFE4A3 | 255 | 228 | 163 | |
| NCS S 0530-Y20R | 0 | 21 | 60 | 0 | #FFD17A | 255 | 209 | 122 | |
| NCS S 0540-Y20R | 0 | 30 | 70 | 0 | #FFC05F | 255 | 192 | 95 | |
| NCS S 0550-Y20R | 0 | 35 | 80 | 0 | #FBB343 | 251 | 179 | 67 | |
| NCS S 0560-Y20R | 0 | 40 | 90 | 0 | #F8A622 | 248 | 166 | 34 | |
| NCS S 0570-Y20R | 0 | 45 | 95 | 0 | #F49A0A | 244 | 154 | 10 | |
| NCS S 0580-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49A00 | 244 | 154 | 0 | |
| NCS S 0585-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49900 | 244 | 153 | 0 | |
| NCS S 0603-Y20R | 0 | 1 | 12 | 0 | #FFFAEA | 255 | 250 | 234 | |
| NCS S 1005-Y20R | 0 | 4 | 22 | 5 | #F4EACC | 244 | 234 | 204 | |
| NCS S 1010-Y20R | 0 | 5 | 30 | 5 | #F4E7BD | 244 | 231 | 189 | |
| NCS S 1015-Y20R | 0 | 10 | 40 | 0 | #FFE7AF | 255 | 231 | 175 |
| Код RAL | RAL-RGB | RAL-HEX | Наименование цвета |
| 1001 | 194,176,120 | #C2B078 | Бежевый |
| 1002 | 198,166,100 | #C6A664 | Желтый песок |
| 1003 | 229,190,001 | #E5BE01 | Желтый бледный |
| 1004 | 205,164,052 | #CDA434 | Золотисто-желтый |
| 1005 | 169,131,007 | #A98307 | Желтый мед |
| 1006 | 228,160,016 | #E4A010 | Желтая кукуруза |
| 1007 | 220,156,000 | #DC9D00 | Желтый нарцис |
| 1011 | 138,102,066 | #8A6642 | Коричневый бежевый |
| 1012 | 199,180,070 | #C7B446 | Желтый лемон |
| 1013 | 234,230,202 | #EAE6CA | Сливочный / Белая устрица |
| 1014 | 225,204,079 | #E1CC4F | Слоновая кость |
| 1015 | 230,214,144 | #E6D690 | Легкий слоновый |
| 1016 | 237,255,033 | #EDFF21 | Серо-желтый |
| 1017 | 245,208,051 | #F5D033 | Желтый шафран |
| 1018 | 248,243,053 | #F8F32B | Желтый цинк |
| 1019 | 158,151,100 | #9E9764 | Серый бежевый |
| 1020 | 153,153,080 | #999950 | Латунный / Желтая маслина |
| 1021 | 243,218,011 | #F3DA0B | Желтого яркий |
| 1023 | 250,210,001 | #FAD201 | Желтый глубокий |
| 1024 | #AEA04B | Желтая охра | |
| 1026 | 255,255,000 | #FFFF00 | Лимонный желтый |
| 1027 | 157,145,001 | #9D9101 | Оливковый / Желтое карри |
| 1028 | 244,169,000 | #F4A900 | Желтая дыня |
| 1032 | 214,174,001 | #D6AE01 | Яично-желтый |
| 1033 | 243,165,005 | #F3A505 | Желтый георгин |
| 1034 | 239,169,074 | #EFA94A | Желтая пастель |
| 1035 | 106,093,077 | #6A5D4D | Красновато-коричневый |
| 1036 | 112,083,053 | #705335 | Темно-коричневый |
| 1037 | 243,159,024 | #F39F18 | Солнечный желтый |
| 2000 | 237,118,014 | #ED760E | Темно-мандариновый |
| 2001 | 201,060,032 | #C93C20 | Красный оранжевый |
| 2002 | 203,040,033 | #CB2821 | Ярко красный |
| 2003 | 255,117,020 | #FF7514 | Оранжевая пастель |
| 2004 | 244,070,017 | #F44611 | Чистый оранжевый |
| 2005 | 255,035,001 | #FF2301 | Алый |
| 2007 | 255,164,032 | #FFA420 | |
| 2008 | 247,094,037 | #F75E25 | Яркий красно-оранжевый |
| 2009 | 245,064,033 | #F54021 | Глубокий оранжевый |
| 2010 | 216,075,032 | #D84B20 | Сигнальный оранжевый |
| 2011 | 236,124,038 | #EC7C26 | Глубокий оранжевый |
| 2012 | 235,106,014 | #E55137 | Оранжевый лосось |
| 2013 | 195,088,049 | #C35831 | Темно-коралловый |
| 3000 | 175,043,030 | #AF2B1E | Красное пламя |
| 3001 | 165,032,025 | #A52019 | Красный сигнальный |
| 3002 | 162,035,029 | #A2231D | Пунцово-красный |
| 3003 | 155,017,030 | #9B111E | Красный рубин |
| 3004 | 117,021,030 | #75151E | Фиолетово-красный |
| 3005 | 094,033,041 | #5E2129 | Красное вино |
| 3007 | 065,034,039 | #412227 | Черный красный |
| 3009 | 100,036,036 | #642424 | Красная окись |
| 3011 | 120,031,025 | #781F19 | Коричнево-красный |
| 3012 | 193,135,107 | #C1876B | Бежево-красный |
ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ RAL
СУЩЕСТВУЮТ ВСЕГО ТРИ ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ RAL включающие в себя 2108 цветов:
1) Классическая таблица (RAL CLASSIC):
Самая популярна цветовая коллекция с 1927 года. Состоит из 213 цветов. Номера четырехзначные где 1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (13 шт.) 3xxx: красные (25 шт.) 4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (36 шт.) 7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: светлые и темные (14 шт.) Русифицирована.

2) Дизайнерская таблица (RAL DESIGN):
С 1993 года. Первоначально состояла из ~ 1600 цветов. В 2018 году была серьезно изменена под потребности промышленности. На данный момент содержит 1825 цветов. Цвета упорядочены согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной

3) Эффектная таблица (RAL EFFECT):
Экспериментальная коллекция С 2007 г. Первоначально система RAL Effect состояла из 490 цветов 100 из которых имели аналоги в таблице РАЛ Классик, например цвет RAL 120-5 из Эффекта аналогичен цвету RAL 1013 в Классике. В 2019 году была сокращена до 70 цветов-металликов и утверждена для дальнейшего использования. Буква М на конце означает Металлик.

Остерегайтесь контрафактных и «лицензированных» каталогов «ral»!
Голограмма не гарантирует 100% оригинальность.
* Быстрая и дешевая курьерская доставка каталогов RAL по России и в страны ЕАЭС
* Доставка по Москве (до МКАД) в течении дня 400 руб. Срочная доставка в течении 2-3 часов 500 руб.
* Продаем от 1 шт. Каталоги от 800 руб. Возможен самовывоз.
* Купить каталог RAL можно через корзину (информация о заказчике будет удалена после доставки),
либо отправить запрос на: [email protected]
Таблица цветов html, палитра, названия цветов
Таблица (палитра) цветов html предоставляет вам возможность самостоятельно подобрать нужный вам тон. Значение цвета отображается в трех форматах: Hex, RGB и HSV.
- Hex состоит из трех двух символьных значений в шестнадцатеричной системе счисления. Например: #ff00b3, где первая пара чисел — красный, вторая — зеленый, а третья — синий.
- RGB (RedGreenBlue) имеет вид «200,100,255», обозначающее количество соответствующего тона(красный,зеленый,синий) в получаемом цвете.
- HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой в качестве координат являются:
- Hue — цветовой тон, может варьироваться в пределах от 0° до 360°.
- Saturation — насыщенность, варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Value (значение цвета) — задает яркость, значение так же может варьироваться в пределах 0—100 или 0—1.
Введите код цвета: GO
Список цветов с названиями
В таблице перечислены названия цветов на английском языке (которые можно использовать в качестве значений), поддерживаемые всеми браузерами, и их шестнадцатеричные значения. Все перечисленные цвета являются «безопасными», то есть во всех браузерах будут отображаться одинаково.
| Название цвета | HEX | Цвет |
|---|---|---|
| Black | #000000 | |
| Navy | #000080 | |
| DarkBlue | #00008B | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| Blue | #0000FF | |
| DarkGreen | #006400 | |
| Green | #008000 | |
| Teal | #008080 | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| Lime | #00FF00 | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Cyan | #00FFFF | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| Indigo | #4B0082 | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| DimGray | #696969 | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| SlateGray | #708090 | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Maroon | #800000 | |
| Purple | #800080 | |
| Olive | #808000 | |
| Gray | #808080 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| YellowGreen | #9ACD32 | |
| Sienna | #A0522D | |
| Brown | #A52A2A | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| FireBrick | #B22222 | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Peru | #CD853F | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Tan | #D2B48C | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Crimson | #DC143C | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| Plum | #DDA0DD | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| Violet | #EE82EE | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| LightCoral | #F08080 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| Beige | #F5F5DC | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Salmon | #FA8072 | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Red | #FF0000 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Magenta | #FF00FF | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| Coral | #FF7F50 | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| Orange | #FFA500 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Gold | #FFD700 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| White | #FFFFFF |
